安里交差点看板
| 所在地 | 那覇市安里(安里交差点角地) |
|---|---|
| 仕様・設備 | LEDスポット照明完備 |
| 交通量特性 | 国道330号・国際通り接続の大動脈 |
| 位置 | 規格 | 面積 ㎡ |
月額賃料 円 |
税込価格 円 |
1日あたり 円 |
空き状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 m | 縦 m | ||||||
| A-1 | 2.5 | 1.6 | 4 | 22,000 | 24,200 | 807 | 使用中 |
| A-2 | 2.5 | 1.6 | 4 | 22,000 | 24,200 | 807 | 使用中 |
| B | 3.4 | 1.2 | 4.08 | 22,000 | 24,200 | 807 | 使用中 |
| C | 3.5 | 1.5 | 5.25 | 28,000 | 30,800 | 1,027 | 使用中 |
| D | 3.5 | 1.5 | 5.25 | 28,000 | 30,800 | 1,027 | 使用中 |
| E | 3.5 | 3.2 | 11.2 | 50,000 | 55,000 | 1,833 | 使用中 |
| F | 3.5 | 1.5 | 5.25 | 28,000 | 30,800 | 1,027 | 使用中 |
| G | 3.5 | 1.5 | 5.25 | 28,000 | 30,800 | 1,027 | 使用中 |
設置費用等・その他諸費用に関してはお問い合わせください。